Rate 评分
等级评估。
何时使用
用户对一个产品进行评分时可以使用。
只读模式
动态模式
动态模式-自定义
半选模式
使用 type 参数
Rate 参数
参数名 | 类型 | 默认值 | 描述 | 跳转 Demo |
---|---|---|---|---|
read | boolean | false | 可选,设置是否为只读模式,只读模式无法交互 | 只读模式 |
count | number | 5 | 可选,设置总等级数 | 只读模式 |
type | RateStatusType | -- | 可选,设置当前评分的类型,不同类型对应不同颜色 | 使用 type 参数 |
color | string | -- | 可选,星星颜色 | 动态模式-自定义 |
icon | string | -- | 可选,评分图标的样式,只支持 devUI 图标库中所有图标 | 动态模式 |
character | string | -- | 可选,评分图标的样式,icon 与 character 只能设置其中一个 | 动态模式-自定义 |
allow-half | boolean | false | 可选,动态模式下是否允许半选 | 半选模式 |
Rate 事件
事件名 | 类型 | 说明 | 回调参数 | 跳转 Demo |
---|---|---|---|---|
change | EventEmitter<number> | 分值改变时触发 | 改变后的分值 | 半选模式 |
Rate 类型定义
RateStatusType
type RateStatusType = 'success' | 'warning' | 'error';