DatePickerPro 日期选择器
输入或选择日期的组件。
何时使用
当用户需要输入一个日期时;需要点击标准输入框,弹出日期面板进行选择时。
基本用法
Small
Middle
Large
显示时间
自定义日历面板区域
right area
footer
日期格式
通过format
指定输入框显示的日期格式, 详见 Format
例如:YYYY-MM-DD
日期格式: YYYY-MM-DD
日期格式: YYYY-MM-DD HH:mm:ss
年月选择器
通过type
指定选择器类型
year picker
month picker
范围选择器
basic range picker
time range picker
year range picker
month range picker
自定义日期范围面板区域
right area
footer
禁用选择器
设置日历面板可选时间范围
添加 calendarRange
属性设置选择器日历面板显示的时间范围。 添加 limitDateRange
属性设置选择器日历面板可选择的时间范围。
DatePickerPro 参数
参数名 | 类型 | 默认 | 说明 | 跳转 Demo |
---|---|---|---|---|
v-model | Date | '' | 必选,选中项绑定的值 | 基本用法 |
format | Format | 'YYYY/MM/DD' | 'YYYY/MM/DD HH:mm:ss' | 可选,绑定值的日期格式,根据是否 showTime 区别不同默认值 | 日期格式 |
placeholder | string | '请选择日期' | 可选,输入框的 placeholder | 基本用法 |
showTime | boolean | false | 可选,是否显示时分秒 | 显示时间 |
size | string | 'md' | 可选,输入框的尺寸 | 基本用法 |
disabled | boolean | false | 可选,是否禁用选择器 | 禁用选择器 |
calendarRange | [number,number] | [1970, 2099] | 可选,设置日历面板显示时间范围 | 设置日历面板可选时间范围 |
limitDateRange | [Date,Date] | [new Date(calendarRange[0]), new Date(calendarRange[1])] | 可选,设置日历面板可选时间范围 | 设置日历面板可选时间范围 |
type | string | 'date' | 可选,设置日期选择器类型(date/year/month) | 年月选择器 |
show-glow-style | boolean | true | 可选,是否显示悬浮发光效果 | |
position | Placement[] | ['bottom-start','top-start'] | 可选,自定义下拉面板位置 |
DatePickerPro 事件
事件名 | 类型 | 说明 | 跳转 Demo |
---|---|---|---|
toggleChange | (bool: boolean) => void | 可选,选择器打开关闭 toggle 事件 | |
confirmEvent | (date: Date) => void | 可选,用户确定选定的值时触发 | |
focus | (e: MouseEvent) => void | 可选,输入框获取焦点时触发 | |
blur | () => void | 可选,输入框失去焦点时触发 |
DatePickerPro 插槽
名称 | 说明 | 跳转 Demo |
---|---|---|
rightArea | 自定义 DatePickerPro 日历面板右侧内容, 如:日期快捷选项 | 自定义日历面板区域 |
footer | 自定义 DatePickerPro 日历面板下侧内容 | 自定义日历面板区域 |
DatePickerPro 类型定义
Format
type Format = string;
日期格式 format
支持的标识列表
标识 | 示例 | 描述 |
---|---|---|
YY | 22 | 年,两位数 |
YYYY | 2022 | 年,四位数 |
M | 1-12 | 月,从 1 开始 |
MM | 01-12 | 月,两位数字 |
MMM | Jan-Dec | 月,英文缩写 |
D | 1-31 | 日 |
DD | 01-31 | 日,两位数 |
H | 0-23 | 24 小时 |
HH | 00-23 | 24 小时,两位数 |
h | 1-12 | 12 小时 |
hh | 01-12 | 12 小时,两位数 |
m | 0-59 | 分钟 |
mm | 00-59 | 分钟,两位数 |
s | 0-59 | 秒 |
ss | 00-59 | 秒,两位数 |
RangeDatePickerPro 参数
参数名 | 类型 | 默认 | 说明 | 跳转 Demo |
---|---|---|---|---|
v-model | [Date, Date] | ['',''] | 必选,选中项绑定的值 | 范围选择器 |
format | Format | 'YYYY/MM/DD' | 'YYYY/MM/DD HH:mm:ss' | 可选,绑定值的日期格式,根据是否 showTime 区别不同默认值 | 日期格式 |
placeholder | Array | ['请选择开始日期', '请选择结束日期'] | 可选,输入框的 placeholder | 范围选择器 |
showTime | boolean | false | 可选,是否显示时分秒 | 范围选择器 |
separator | string | '-' | 可选,范围选择器的分割符 | 范围选择器 |
size | string | 'md' | 可选,输入框的尺寸 | |
disabled | boolean | false | 可选,是否禁用选择器 | 禁用选择器 |
calendarRange | [number,number] | [1970,2099] | 可选,设置日历面板显示时间范围 | 设置日历面板可选时间范围 |
limitDateRange | [Date,Date] | [new Date(calendarRange[0]), new Date(calendarRange[1])] | 可选,设置日历面板可选时间范围 | 设置日历面板可选时间范围 |
type | string | 'date' | 可选,设置日期选择器类型(date/year/month) | 范围选择器 |
show-glow-style | boolean | true | 可选,是否显示悬浮发光效果 | |
position | Placement[] | ['bottom-start','top-start'] | 可选,自定义下拉面板位置 |
RangeDatePickerPro 事件
事件名 | 类型 | 说明 | 跳转 Demo |
---|---|---|---|
toggleChange | (bool: boolean) => void | 可选,选择器打开关闭 toggle 事件 | |
confirmEvent | (date: Date[]) => void | 可选,用户确定选定的时间范围时触发 | |
focus | (e: MouseEvent) => void | 可选,输入框获取焦点时触发 | |
blur | () => void | 可选,输入框失去焦点时触发 |
RangeDatePickerPro 插槽
名称 | 说明 | 跳转 Demo |
---|---|---|
rightArea | 自定义 RangeDatePickerPro 日历面板右侧内容, 如:日期范围快捷选项 | 自定义日期范围面板区域 |
footer | 自定义 RangeDatePickerPro 日历面板下侧内容 | 自定义日期范围面板区域 |
类型定义
Placement
type Placement =
| 'top'
| 'right'
| 'bottom'
| 'left'
| 'top-start'
| 'top-end'
| 'right-start'
| 'right-end'
| 'bottom-start'
| 'bottom-end'
| 'left-start'
| 'left-end';