Carousel 走马灯
一组轮播的区域。
何时使用
- 用于展示图片或者卡片。
基本用法
page 1
page 2
page 3
page 4
过渡时间
page 1
page 2
page 3
page 4
指示器&切换箭头
arrowTrigger 设为 always 可以使箭头永久显示,dotTrigger 设为 hover 可以使 hover 到点上就切换。
page 1
page 2
page 3
page 4
自动轮播
page 1
page 2
page 3
page 4
自定义操作
page 1
page 2
page 3
page 4
Carousel 参数
参数 | 类型 | 默认值 | 描述 | 跳转 Demo |
---|---|---|---|---|
arrow-trigger | 'hover'|'never'|'always' | 'hover' | 可选,指定切换箭头显示方式 | 指示器&切换箭头 |
autoplay | boolean | false | 可选,是否自动轮播 | 自动轮播 |
autoplay-speed | number | 3000 | 可选,配合autoplay 使用,自动轮播速度,单位 ms | 自动轮播 |
height | string | '100%' | 可选,轮播容器高度 | 基本用法 |
show-dots | boolean | true | 可选,是否显示面板指示器 | 自动轮播 |
dot-position | 'top'|'bottom' | 'bottom' | 可选,面板指示器位置 | 指示器&切换箭头 |
dot-trigger | 'click'|'hover' | 'click' | 可选,指示器触发轮播方式 | 指示器&切换箭头 |
active-index | number | 0 | 可选,初始化激活卡片索引,从 0 开始,支持[(active-index)] 双向绑定 | 基本用法 |
transition-speed | number | 500 | 可选,切换到下一张所用的时间,单位ms | 基本用法 |
Carousel 事件
事件 | 类型 | 描述 | 跳转 Demo |
---|---|---|---|
active-index-change | EventEmitter<number> | 卡片切换时,返回当前卡片的索引,从 0 开始 | 基本用法 |
Carousel 方法
方法 | 描述 | 跳转 Demo |
---|---|---|
prev() | 切换到上一张卡片 | 自定义操作 |
next() | 切换到下一张卡片 | 自定义操作 |
goTo(index) | 切换到指定索引的卡片,索引从 0 开始 | 自定义操作 |